Tapones de Corcho
Corcho Aglomerado y Natural | Tapones Cilíndricos y Cónicos
Los tapones de corcho de Subermex son una pieza de corcho que se pone en la boca de la botella. Son especialmente importantes en la industria vinícola para conseguir una adecuada conservación del vino. Aunque hay diferentes modelos, los tapones de estándar utilizados para el vino son cilíndricso de 24 mm de diámetro. Otros modelos habituales son el tapón de 49,5 a 54 mm de longitud y el tapón de corcho italiano de 34, 40,5 o 45 mm de longitud por 26 mm de diámetro.
Los tapones de corcho, vienen en varios tamaños y presentaciones. Son adecuados para el sellado de envases de vidrio - que van desde botellas de vinos y licores, hasta tubos de ensayo, dosificadores y envases de cocina, entre otros.
Los tapones de corcho aglomerado son de corcho natural procesado con granos de corcho esterilizados y comprimidos Estos tapones no son aptos para vinos de guarda, pero tienen la calidad suficiente para vinos jóvenes. Los tapones de corcho natural son de corcho 100% natural.
Tapones de Corcho Cilíndricos
Tapones de Corcho Natural Cilíndricos
Código | Medida |
---|---|
TVCN1 | 22 x 40 |
TVCN2 | 24 x 40 |
TVCN3 | 24 x 44 |
TVCN4 | 24 x 50 |
TVCN5 | 26 x 40 |
TVCN6 | 26 x 44 |
TVCN7 | 26 x 50 |
Medidas en L x D (mm)
Tapones de Corcho Aglomerado Cilíndricos
Código | Medida |
---|---|
TVCA1 | 22 x 40 |
TVCA2 | 24 x 40 |
TVCA3 | 24 x 44 |
TVCA4 | 24 x 50 |
TVCA5 | 26 x 40 |
TVCA6 | 26 x 44 |
TVCA7 | 26 x 50 |
Medidas en L x D (mm)
Tapones de Corcho Cónicos
Tapones de Corcho Natural Cónicos
Código | Medida | Código | Medida |
---|---|---|---|
1a Nat | 20 x 12 x 9 | 7 Nat | 27 x 22,2 x 17,1 |
2a Nat | 20 x 15 x 11 | 8 Nat | 28,6 x 23,8 x 18,6 |
3a Nat | 22 x 14 x 11 | 9 Nat | 31,8 x 25,4 x 19,4 |
4a Nat | 20 x 16 x 13 | 10 Nat | 31,8 x 27 x 21 |
5a Nat | 20 x 20 x 17 | 15 Nat | 38,1 x 34,8 x 27,9 |
6a Nat | 22 x 21 x 17 | 16 Nat | 38,1 x 36,5 x 29,4 |
17 Nat | 38,1 x 38,1 x 30,9 | ||
18 Nat | 38,1 x 39,7 x 32,5 | ||
19 Nat | 38,1 x 41,3 x 34,1 |
Medidas en L x D x d (mm)
Tapones de Corcho Aglomerado Cónicos
Código | Medida | Código | Medida |
---|---|---|---|
4 Agl. | 22,2 x 17,5 x 13,5 | 11 Agl. | 31,8 x 28,6 x 22,6 |
5 Agl. | 23,8 x 19 x 14,7 | 12 Agl. | 31,8 x 30 x 24 |
6 Agl. | 25,4 x 20,6 x 15,9 | 13 Agl. | 31,8 x 31,8 x 25,8 |
14 Agl. | 31,8 x 33,8 x 27,4 |
Medidas en L x D x d (mm)